| Хвойні дерева та кущі (відкрита коренева система) | | | |
| 1. | Сосна звичайна | Pinus sylvestris | 0,2-0,5 м | 60,00 |
| Сосна звичайна | Pinus sylvestris | 0,5˗0,7 м | 240,00 |
| Сосна звичайна | Pinus sylvestris | 0,7˗1,0 м | 360,00 |
| Сосна звичайна | Pinus sylvestris | 2,0-2,5 м | 2400,00 |
| 2. | Тис ягідний, форми | Taxus baccata | 0,4-0,6 м | 150,00 |
| Тис ягідний, форми | Taxus baccata | 0,6-0,8 м | 300,00 |
| Тис ягідний, форми | Taxus baccata | 0,8-1,0 м | 600,00 |
| 3. | Туя західна ‘Колоноподібна’ | Thuja occidentalis ‘Columna’ | 0,5-0,6 м | 102,00 |
| Туя західна ‘Колоноподібна’ | Thuja occidentalis ‘Columna’ | 0,6-0,7 м | 120,00 |
| Туя західна ‘Колоноподібна’ | Thuja occidentalis ‘Columna’ | 0,7-0,8 м | 150,00 |
| Туя західна ‘Колоноподібна’ | Thuja occidentalis ‘Columna’ | 0,8-0,9 м | 204,00 |
| Туя західна ‘Колоноподібна’ | Thuja occidentalis ‘Columna’ | 0,9-1,0 м | 240,00 |
| Туя західна ‘Колоноподібна’ | Thuja occidentalis ‘Columna’ | 1,0-1,2 м | 300,00 |
| Туя західна ‘Колоноподібна’ | Thuja occidentalis ‘Columna’ | 1,2-1,5 м | 360,00 |
| Туя західна ‘Колоноподібна’ | Thuja occidentalis ‘Columna’ | 1,5-1,8 м | 480,00 |
| Туя західна ‘Колоноподібна’ | Thuja occidentalis ‘Columna’ | 1,8-2,0 м | 600,00 |
| Туя західна ‘Колоноподібна’ | Thuja occidentalis ‘Columna’ | 2,0-2,2 м | 800,00 |
| Туя західна ‘Колоноподібна’ | Thuja occidentalis ‘Columna’ | 2,2-2,5 м | 1200,00 |
| Туя західна ‘Колоноподібна’ | Thuja occidentalis ‘Columna’ | 2,5-3,0 м | 1600,00 |
| 4. | Туя види та культивари | Thuja species, cultivars | 0,3-0,4 м | 150,00 |
| Туя види та культивари | Thuja species, cultivars | 0,4-0,6 м | 204,00 |
| Туя види та культивари | Thuja species, cultivars | 0,6-0,8 м | 240,00 |
| Туя види та культивари | Thuja species, cultivars | 0,8-1,0 м | 300,00 |
| Туя види та культивари | Thuja species, cultivars | 1,0-1,2 м | 360,00 |
| Туя види та культивари | Thuja species, cultivars | 1,2-1,5 м | 480,00 |
| Туя види та культивари | Thuja species, cultivars | 1,5-1,8 м | 600,00 |
| Туя види та культивари | Thuja species, cultivars | 1,8-2,0 м | 800,00 |
| Туя види та культивари | Thuja species, cultivars | 2,0-2,5 м | 1200,00 |
| Туя види та культивари | Thuja species, cultivars | Ø 0,2-0,3 м | 150,00 |
| Туя види та культивари | Thuja species, cultivars | Ø 0,3-0,4 м | 240,00 |
| Туя види та культивари | Thuja species, cultivars | Ø 0,4-0,5 м | 360,00 |
| Туя види та культивари | Thuja species, cultivars | Ø 0,5-1,0 м | 480,00 |
| 5. | Ялина звичайна | Picea abies | 0,8-1,2 м | 240,00 |
| Ялина звичайна | Picea abies | 1,2-1,5 м | 480,00 |
| Ялина звичайна | Picea abies | 1,5-1,8 м | 600,00 |
| Ялина звичайна | Picea abies | 1,8-2,0 м | 800,00 |
| Ялина звичайна | Picea abies | 2,0-2,5 м | 1200,00 |
| Ялина звичайна | Picea abies | 3,0-5,0 м | 48000,00 |
| 6. | Ялина види | Picea species | 0,6-0,8 м | 450,00 |
| Ялина види | Picea species | 0,8-1,0 м | 750,00 |
| 7. | Ялиця біла | Abies alba | 0,6-0,8 м | 450,00 |
| Ялиця біла | Abies alba | ≥0,8 м | 750,00 |
| 8. | Ялівець козацький | Juniperus sabina | Ø 0,3-0,4 м | 84,00 |
| Ялівець козацький | Juniperus sabina | Ø 0,4-0,5 м | 96,00 |
| Ялівець козацький | Juniperus sabina | Ø 0,5-0,6 м | 150,00 |
| Ялівець козацький | Juniperus sabina | Ø 0,6-0,7 м | 240,00 |
| Ялівець козацький | Juniperus sabina | Ø 0,7-0,8 м | 360,00 |
| Ялівець козацький | Juniperus sabina | Ø 0,8-1,0 м | 480,00 |
| Ялівець козацький | Juniperus sabina | Ø 1,0-1,2 м | 600,00 |
| 9. | Ялівець види, культивари | Juniperus species, cultivars | Ø 0,2-0,3 м | 84,00 |
| Ялівець види, культивари | Juniperus species, cultivars | Ø 0,3-0,5 м | 96,00 |
| Ялівець види, культивари | Juniperus species, cultivars | Ø 0,5-0,6 м | 150,00 |
| Ялівець види, культивари | Juniperus species, cultivars | Ø 0,6-0,7 м | 300,00 |
| Ялівець види, культивари | Juniperus species, cultivars | Ø 0,7-0,8 м | 360,00 |
| Ялівець види, культивари | Juniperus species, cultivars | Ø 0,8-1,0 м | 480,00 |
| Ялівець види, культивари | Juniperus species, cultivars | Ø 1,0-1,2 м | 600,00 |
| 10. | Ялівець звичайний ‘Колоноподібний’ | Juniperus communis ‘Hibernica’ | 0,2-0,3 м | 60,00 |
| Ялівець звичайний ‘Колоноподібний’ | Juniperus communis ‘Hibernica’ | 0,3-0,5 м | 84,00 |
| Ялівець звичайний ‘Колоноподібний’ | Juniperus communis ‘Hibernica’ | 0,5-0,7 м | 150,00 |
| Ялівець звичайний ‘Колоноподібний’ | Juniperus communis ‘Hibernica’ | 0,7-1,0 м | 300,00 |
| Ялівець звичайний ‘Колоноподібний’ | Juniperus communis ‘Hibernica’ | 1,0-1,2 м | 360,00 |
| Ялівець звичайний ‘Колоноподібний’ | Juniperus communis ‘Hibernica’ | 1,2-1,5 м | 480,00 |
| Ялівець звичайний ‘Колоноподібний’ | Juniperus communis ‘Hibernica’ | 1,5-1,8 м | 600,00 |
| Ялівець звичайний ‘Колоноподібний’ | Juniperus communis ‘Hibernica’ | 1,8-2,0 м | 800,00 |
| Ялівець звичайний ‘Колоноподібний’ | Juniperus communis ‘Hibernica’ | 2,0-2,2 м | 1200,00 |
| Ялівець звичайний ‘Колоноподібний’ | Juniperus communis ‘Hibernica’ | 2,2-2,5 м | 1600,00 |
| Хвойні дерева та кущі у контейнерах (закрита коренева система) | | | |
| 11. | Гінкго білоба | Ginkgo Biloba | 3 л | 204,00 |
| Гінкго білоба | Ginkgo Biloba | 5 л | 252,00 |
| 12. | Псевдотсуга Мензиса | Pseudotsuga menziesii | 5 л | 300,00 |
| 13. | Сосна види | Pinus species | 4 л | 300,00 |
| Сосна види | Pinus species | 5 л | 360,00 |
| 14. | Тис види (ягідний ‘Золотистий’,
‘Саммерголд’, середній ‘Хіксі’) | Taxus sp. cultivars
(‘Aurea’, ‘Hicksii’, ‘Summergold’) | 3 л | 120,00 |
| Тис види (ягідний ‘Золотистий’,
‘Саммерголд’, середній ‘Хіксі’) | Taxus sp. cultivars
(‘Aurea’, ‘Hicksii’, ‘Summergold’) | 4 л | 150,00 |
| 15. | Туя західна, культивари | Thuja occidentalis, cultivars | 5 л | 150,00 |
| 16. | Туйовик долотовидний ‘Строкатий’ | Thujopsis dolobrata ‘Variegata’ | 3 л | 150,00 |
| 17. | Ялина види | Picea species | 4 л | 300,00 |
| Ялина види | Picea species | 5 л | 450,00 |
| 18. | Ялина звичайна ‘Гніздоподібна‘ | Picea abies ‘Nidiformis‘ | 3 л | 180,00 |
| 19. | Ялина канадська ‘Коніка‘ | Picea glauca ‘Conica‘ | 3 л | 180,00 |
| 20. | Ялиця види | Abies species | 4 л | 300,00 |
| 21. | Ялівець види, культивари | Juniperus species, cultivars | 4 л | 150,00 |
| Листяні дерева та кущі (відкрита коренева система) | | | |
| 22. | Барбарис звичайний | Berberis vulgaris | 0,3-0,4 м | 60,00 |
| Барбарис звичайний | Berberis vulgaris | 0,4-1,0 м | 84,00 |
| Барбарис звичайний | Berberis vulgaris | ≥ 1,0 м | 120,00 |
| 23. | Барбарис Тунберга культивари | Berberis thunbergii, cultivars | 0,3-0,5 м | 60,00 |
| Барбарис Тунберга культивари | Berberis thunbergii, cultivars | 0,5-0,8 м | 96,00 |
| Барбарис Тунберга культивари | Berberis thunbergii, cultivars | 0,8-1,0 м | 150,00 |
| Барбарис Тунберга культивари | Berberis thunbergii, cultivars | 1,0-1,2 м | 240,00 |
| Барбарис Тунберга культивари | Berberis thunbergii, cultivars | 1,2-1,5 м | 360,00 |
| Барбарис Тунберга культивари | Berberis thunbergii, cultivars | 1,5-1,8 м | 500,00 |
| 24. | Бірючина звичайна | Ligustrum vulgare | 0,3-0,6 м | 48,00 |
| Бірючина звичайна | Ligustrum vulgare | 0,6-0,7 м | 60,00 |
| Бірючина звичайна | Ligustrum vulgare | 0,7-1,0 м | 84,00 |
| Бірючина звичайна | Ligustrum vulgare | 1,0-1,5 м | 120,00 |
| 25. | Бузок звичайний | Syringa vulgaris | 1,0-1,7 м | 75,00 |
| 26. | Вейгела квітуча | Weigela florida | 0,3-0,5 м | 84,00 |
| Вейгела квітуча | Weigela florida | 0,5-1,0 м | 150,00 |
| 27. | Верба Ледебура | Salix ledebouriana | ≥ 1,0 м | 240,00 |
| 28. | Верба пурпурова ‘Курнікська’ | Salix ledebouriana | ≥ 1,0 м | 240,00 |
| 29. | Глід напівм’який | Сrataegus submollis | до 0,5 м | 60,00 |
| Глід напівм’який | Сrataegus submollis | 0,5-0,7 м | 84,00 |
| Глід напівм’який | Сrataegus submollis | 0,7-1,0 м | 120,00 |
| Глід напівм’який | Сrataegus submollis | 1,0-1,5 м | 150,00 |
| 30. | Горобина звичайна | Sorbus aucuparia | 1,0-1,2 м | 84,00 |
| Горобина звичайна | Sorbus aucuparia | 1,2-1,5 м | 120,00 |
| Горобина звичайна | Sorbus aucuparia | 1,5-1,8 м | 150,00 |
| Горобина звичайна | Sorbus aucuparia | 1,8-2,5 м | 240,00 |
| 31. | Гортензія деревовидна | Hydrangea arborescens | 0,4-0,5 м | 84,00 |
| Гортензія деревовидна | Hydrangea arborescens | 0,5-0,6 м | 120,00 |
| Гортензія деревовидна | Hydrangea arborescens | 0,6-1,0 м | 200,00 |
| 32. | Дейція Лемуана | Deutzia x lemoinei | 0,3˗0,5 м | 60,00 |
| Дейція Лемуана | Deutzia x lemoinei | 0,5-0,7 м | 84,00 |
| Дейція Лемуана | Deutzia x lemoinei | 0,7-1,0 м | 120,00 |
| 33. | Дейція шорстка | Deutzia scabra | 0,5-1,0 м | 60,00 |
| Дейція шорстка | Deutzia scabra | 1,0-1,5 м | 150,00 |
| 34. | Дерен білий (свидина) | Cornus alba | 0,5-0,7 м | 60,00 |
| Дерен білий (свидина) | Cornus alba | 0,7-1,0 м | 84,00 |
| 35. | Калина звичайна | Viburnum opulus | 0,5-1,0 м | 96,00 |
| Калина звичайна | Viburnum opulus | ≥ 1,0 м | 150,00 |
| 36. | Катальпа види (бігнонієвидна, чудова) | Catalpa bignonioides | 0,5-0,7 м | 75,00 |
| Катальпа види (бігнонієвидна, чудова) | Catalpa bignonioides | 0,7-1,0 м | 120,00 |
| Катальпа види (бігнонієвидна, чудова) | Catalpa bignonioides | 1,0-1,5 м | 150,00 |
| Катальпа види (бігнонієвидна, чудова) | Catalpa bignonioides | 1,5-1,8 м | 240,00 |
| Катальпа види (бігнонієвидна, чудова) | Catalpa bignonioides | 1,8-2,0 м | 450,00 |
| Катальпа види (бігнонієвидна, чудова) | Catalpa bignonioides | 2,0-2,5 м | 600,00 |
| 37. | Кизильник блискучий | Cotoneaster lucidus | 0,3-0,5 м | 60,00 |
| Кизильник блискучий | Cotoneaster lucidus | 0,5-0,7 м | 96,00 |
| 38. | Кизильник горизонтальний | Cotoneaster gorizontalus | Ø 0,7 м | 96,00 |
| 39. | Клокичка периста | Staphylea pinnata | 0,5-1,0 м | 84,00 |
| 40. | Лаванда вузьколиста | Lavandula angustifolia | кущ 1 рік | 60,00 |
| Лаванда вузьколиста | Lavandula angustifolia | кущ 2 роки | 72,00 |
| 41. | Липа види | Tilia species | ≥ 1,0 м | 150,00 |
| 42. | Магонія падуболиста | Mahonia aquifolium | 0,3−0,5 м | 75,00 |
| Магонія падуболиста | Mahonia aquifolium | ≥ 0,5 м | 96,00 |
| 43. | Півонія деревоподібна | Paeonia suffruticosa | 0,4-0,5 м | 72,00 |
| Півонія деревоподібна | Paeonia suffruticosa | 0,5-0,6 м | 96,00 |
| Півонія деревоподібна | Paeonia suffruticosa | 0,6−0,7 м | 150,00 |
| Півонія деревоподібна | Paeonia suffruticosa | 0,7-1,0 м | 240,00 |
| 44. | Пухироплідник калинолистий
(сорти) | Physocarpus opulifolius ‘Luteus’,
‘Diablo’, ‘Red Baron’ | 0,3-0,5 м | 96,00 |
| Пухироплідник калинолистий
(сорти)
| Physocarpus opulifolius ‘Luteus’,
‘Diablo’, ‘Red Baron’ | 0,5-0,7 м | 150,00 |
| Пухироплідник калинолистий
(сорти)
| Physocarpus opulifolius ‘Luteus’,
‘Diablo’, ‘Red Baron’ | 0,7-1,2 м | 240,00 |
| 45. | Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | до 0,3 м | 36,00 |
| Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | 0,3-0,4 м | 48,00 |
| Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | 0,4-0,5 м | 60,00 |
| Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | 0,5-0,7 м | 96,00 |
| Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | 0,7-0,9 м | 120,00 |
| Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | 0,9-1,2 м | 300,00 |
| 46. | Садовий жасмин звичайний | Philadelphus coronarius | до 0,5 м | 60,00 |
| Садовий жасмин звичайний | Philadelphus coronarius | 0,5-0,8 м | 84,00 |
| Садовий жасмин звичайний | Philadelphus coronarius | 0,8-0,9 м | 96,00 |
| Садовий жасмин звичайний | Philadelphus coronarius | 0,9-1,0 м | 120,00 |
| Садовий жасмин звичайний | Philadelphus coronarius | 1,0-1,2 м | 150,00 |
| Садовий жасмин звичайний | Philadelphus coronarius | 1,2-1,5 м | 240,00 |
| Садовий жасмин звичайний | Philadelphus coronarius | 1,5-1,8 м | 360,00 |
| 47. | Садовий жасмин звичайний
(карликовий, махровий) | Philadelphus coronarius,
cultivars | до 1,0 м | 150,00 |
| Садовий жасмин звичайний
(карликовий, махровий) | Philadelphus coronarius,
cultivars | 1,0-1,5 м | 240,00 |
| 48. | Скумпія звичайна | Cotinus coggigria | 1,5-2,0 м | 150,00 |
| 49. | Сніжноягідник білий | Symphoricarpos albus | 0,5-0,7 м | 84,00 |
| 50. | Таволга (Спірея) Бумальда ‘Золоте полум’я’ | Spiraea bumalda ‘Goldflame’ | 0,3-0,4 м | 60,00 |
| Таволга (Спірея) Бумальда ‘Золоте полум’я’ | Spiraea bumalda ‘Goldflame’ | 0,4-0,5 м | 84,00 |
| 51. | Таволга Вангутта | Spiraea vanhouttei | 0,6˗0,7 м | 60,00 |
| Таволга Вангутта | Spiraea vanhouttei | 0,7-1,0 м | 84,00 |
| Таволга Вангутта | Spiraea vanhouttei | 1,0-1,2 м | 96,00 |
| Таволга Вангутта | Spiraea vanhouttei | 1,2-1,5 м | 120,00 |
| Таволга Вангутта | Spiraea vanhouttei | 1,5-1,8 м | 150,00 |
| 52. | Таволга верболиста | Spiraea salicifolia | 1,0-1,2 м | 96,00 |
| 53. | Таволга сіра норвежська | Spiraea cinerea 'Crefsheim' | 0,2˗0,3 м | 48,00 |
| Таволга сіра норвежська | Spiraea cinerea 'Crefsheim' | 0,3-0,4 м | 60,00 |
| Таволга сіра норвежська | Spiraea cinerea 'Crefsheim' | 0,4-0,5 м | 84,00 |
| Таволга сіра норвежська | Spiraea cinerea 'Crefsheim' | 0,5-0,8 м | 96,00 |
| Таволга сіра норвежська | Spiraea cinerea 'Crefsheim' | 0,8-1,0 м | 120,00 |
| Таволга сіра норвежська | Spiraea cinerea 'Crefsheim' | 1,0-1,5 м | 150,00 |
| 54. | Таволга японська | Spiraea japonica | 0,3-0,4 м | 48,00 |
| Таволга японська | Spiraea japonica | 0,4-0,5 м | 60,00 |
| 55. | Т. японська ‘Голдмунд’ | Spiraea japon. ‘Goldmound’ | ≥0,3 м | 84,00 |
| 56. | Т. японська ‘Маленька принцеса‘ | Spiraea japon. ‘Little Princess’ | 0,3 м | 84,00 |
| 57. | Т. японська ‘Червонолиста’ | Spiraea japon. ‘Macrophylla’ | ≥1,0 м | 84,00 |
| 58. | Форзиція повисла | Forsythia suspensa | 0,3˗0,6 м | 60,00 |
| Форзиція повисла | Forsythia suspensa | 0,6-0,8 м | 84,00 |
| Форзиція повисла | Forsythia suspensa | 0,8-1,0 м | 120,00 |
| Форзиція повисла | Forsythia suspensa | 1,0-1,5 м | 150,00 |
| Форзиція повисла | Forsythia suspensa | 1,5-1,8 м | 240,00 |
| Форзиція повисла | Forsythia suspensa | 1,8-2,5 м | 500,00 |
| 59. | Форзиція найзеленіша ‘Weber’s Bronx’ | Forsythia viridissima ‘Weber’s Bronx’ | 0,2-0,3 м | 75,00 |
| 60. | Хеномелес японський | Chаenomeles japonica | 0,3-0,5 м | 84,00 |
| 65. | Яблуня Недзвецького | Malus niedzwetzkyana | 1,2-1,5 м | 150,00 |
| Яблуня Недзвецького | Malus niedzwetzkyana | 1,5-2,0 м | 252,00 |
| Листяні дерева та кущі у контейнерах (закрита коренева система) | | | |
| 66. | Арахна колхідська | Arachna colhydica | 5 л | 84,00 |
| 67. | Барбарис Тунберга (сорти) | Berberis thunbergii cultivars | 3 л | 84,00 |
| Барбарис Тунберга (сорти) | Berberis thunbergii cultivars | 5 л | 102,00 |
| 68. | Бірючина звичайна (Сорти) | Ligustrum vulgare | 3 л | 84,00 |
| 69. | Бруслина Форчуна (сорти) | Euonymus fortunei (cultivars) | 3 л | 84,00 |
| 70. | Бузина чорна (сорти) | Sambucus nigra | 3 л | 96,00 |
| 71. | Бузок звичайний щеплений (сорти) | Syringa vulgaris (cultivars) | 5 л | 120,00 |
| 72. | Вейгела квітуча (сорти) | Weigela florida (cultivars) | 3,5 л | 120,00 |
| 73. | Гібіскус сірійський | Hibiscus syriacus | 3 л | 60,00 |
| 74. | Горобина види | Sorbus species | 5 л | 84,00 |
| Горобина види | Sorbus species | 7 л | 102,00 |
| 75. | Гортензія (види, сорти) | Hydrangea species (cultivars) | 3 л | 120,00 |
| 76. | Дейція види, сорти | Deutzia species (cultivars) | 3 л | 96,00 |
| 77. | Дерен білий, сорти | Cornus alba (cultivars) | 3 л | 120,00 |
| 78. | Звіробій чашечкоподібний | Hypericum calycinum | 2 л | 84,00 |
| 79. | Калина звичайна ‘Буль де Неж’ | Viburnum opulus ‘Boule de Neige’ | 3 л | 96,00 |
| 80. | Калина карликова ‘Куляста’ | Viburnum opulus ‘Globosa’ | 2 л | 84,00 |
| 81. | Керія японська | Kerria japonica | 3 л | 96,00 |
| 82. | Кизильник горизонтальний | Cotoneaster horizontalis | 3 л | 84,00 |
| 83. | Клокичка периста | Staphylea pinnata | 3 л | 84,00 |
| 84. | Кольквиція чудова | Kolkwitzia amabilis | 3 л | 96,00 |
| 85. | Ліріодендрон тюльпаноподібний | Liriodendron tulipifera | 5 л | 150,00 |
| 86. | Ліщина звичайна | Corylus avellana | 3 л | 96,00 |
| 87. | Магнолія Суланжа | Magnolia soulangiana | 3 л | 120,00 |
| 88. | Магонія падуболиста | Magnolia aquifolium | 3 л | 84,00 |
| 89. | Півонія деревоподібна | Paeonia suffruticosa | 3 л | 84,00 |
| 90. | Піроканта яскраво-червона | Pyracantha coccinea | 3 л | 84,00 |
| 91. | Прутняк китайський | Vitex negundo | 3 л | 120,00 |
| 92. | Прутняк священний | Vitex agnus-castus | 3 л | 120,00 |
| 93. | Пухироплідник калинолистий
(сорти) | Physocarpus opulifolius
‘Luteus‘, ‘Diablo‘, ‘Red Baron‘ | 3 л | 120,00 |
| 94. | Садовий жасмин (чубушник) види | Philadelphus coronarius | 3 л | 120,00 |
| 95. | Садовий жасмин сортовий карликовий | Philadelphus coronarius | 3 л | 120,00 |
| 96. | Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | 3 л | 84,00 |
| 97. | Смородина види (альпійська, золотиста) | Ribes species | 3 л | 84,00 |
| 98. | Сніжноягідник білий | Symphoricarpos albus | 3 л | 84,00 |
| 99. | Таволга (Cпірея) Бумальда ‘Золоте полум’я’ | Spirea bumalda ‘Gold Flame’ | 3 л | 96,00 |
| 100. | Таволга японська ‘Голдмунд’ | Spirea japonica ‘Goldmound’ | 3 л | 96,00 |
| 101. | Таволга японська ‘Kріспа’ | Spirea japonica ‘Crispa’ | 3 л | 96,00 |
| 102. | Таволга японська ‘Маленька принцеса‘ | Spirea japonica ‘Little Princess’ | 3 л | 96,00 |
| 103. | Таволга японська ‘Червонолиста’ | Spirea japonica ‘Macrophylla’ | 3 л | 96,00 |
| 104. | Таволга Вангутта | Spirea vanhouttei | 3 л | 96,00 |
| 105. | Тамарікс стрункий | Tamarix gracilis | 3 л | 96,00 |
| 106. | Форзиція повисла (сорти) | Forsythia suspensa | 3 л | 120,00 |
| 107. | Хеномелес японський | Chаenomeles japonica | 3 л | 84,00 |
| Виткі рослини (відкрита коренева система) | | | |
| 108. | Дикий виноград п’ятилисточковий | Parthenocissus quinquefolia | 0,2-0,4 м | 10,00 |
| 109. | Кампсис укорінливий (текома) | Campsis radicans | 0,5-1,0 м | 24,00 |
| 110. | Кампсис великоквітковий | Campsis grandiflora | 0,5-1,0 м | 36,00 |
| Виткі рослини у контейнерах (закрита коренева система) | | | |
| 111. | Гліцинія китайська | Wisteria sinensis | 2 л | 120,00 |
| 112. | Дикий виноград тризагострений ‘Віча’ | Parthenocissus tricuspidata ‘Vitchii’ | 1 л | 60,00 |
| Дикий виноград тризагострений ‘Віча’ | Parthenocissus tricuspidata ‘Vitchii’ | 2 л | 72,00 |
| 113. | Дикий виноград прикріплений | Parthenocissus inserta | 2 л | 60,00 |
| 114. | Дикий виноград п’ятилисточковий | Parthenocissus quinquefolia | 2 л | 24,00 |
| 115. | Дикий виноград п’ятилисточковий
‘Енгельмана’ | Parthenocissus quinquefolia
‘Engelmaniі’ | 2 л | 72,00 |
| 116. | Деревозгубник округлий | Celastrus orbiculata | 3 л | 48,00 |
| 117. | Жимолость (витка, козолиста, Джиральда) | Lonicera (caprifolium, perriclymenum, giraldii) | 2 л | 48,00 |
| Жимолость (витка, козолиста, Джиральда) | Lonicera (caprifolium, perriclymenum, giraldii) | 3 л | 54,00 |
| 118. | Жимолость Брауна 'Фуксієподібна' | Lonicera Brownii 'Fuchsioides' | 2 л | 48,00 |
| Жимолость Брауна 'Фуксієподібна' | Lonicera Brownii 'Fuchsioides' | 3 л | 54,00 |
| 119. | Жимолость японська | Lonicera japonica 'Purpurea', 'Aureoreticulata' | 2 л | 48,00 |
| Жимолость японська | Lonicera japonica 'Purpurea', 'Aureoreticulata' | 3 л | 54,00 |
| 120. | Кампсис укорінливий (текома) | Campsis radicans | 3 л | 54,00 |
| 121. | Кампсис великоквітковий | Campsis grandiflora | 3 л | 54,00 |
| 122. | Лимонник китайський | Schisandra chinensis | 3 л | 150,00 |
| 123. | Менісперм даурський | Menispermum dauricum | 2 л | 42,00 |
| 124. | Плющ звичайний (вічнозелений) | Hedera helix | 2 л | 42,00 |
| 125. | Плющ звичайний (вічнозелений) сортовий | Hedera helix, cultivars | 2 л | 54,00 |
| Плодові дерева та кущі (відкрита коренева система) | | | |
| 126. | Айва звичайна | Cydonia oblonga | 1,5-1,8 м | 36,00 |
| 127. | Кизил звичайний | Cornus mas | до 1,0 м | 102,00 |
| Кизил звичайний | Cornus mas | 1,0-1,5 м | 150,00 |
| 128. | Малина сортова (Жовта, Полка) | Rubus cultivars | 0,2-0,3 м | 36,00 |
| 129. | Ірга колосиста | Amelanchier spicata | 0,5-1,0 м | 84,00 |
| 130. | Кісточкові (абрикос, слива, персик) | | 1,5-1,8 м | 150,00 |
| 131. | Смородина чорна (Володимирська, Сюїта Київська) | Ribes nigrum cultivars | 0,2-0,5 м | 42,00 |
| Смородина чорна (Володимирська, Сюїта Київська) | Ribes nigrum cultivars | 0,5-1,0 м | 60,00 |
| Смородина чорна (Володимирська,
Сюїта Київська) | Ribes nigrum cultivars | 1,0-1,2 м
маточники | 168,00 |
| 132. | Суниця садова рання: 'Машенька'
пізня: 'Галя ЧІВ', Флоренс | Fragaria moschata cultivars | 1 розетка | 16,00 |
| 133. | Суниця садова середня 'Гігантела Максі',
Большая Ненсі', 'Гігант Джорнея', | Fragaria moschata cultivars | 1 розетка | 24,00 |
| 134. | Яблуня сортова (Айдар, Джуна, Ред Делішес, Симиренка, Слава Переможцям, Чемпіон, Флоріна) | Malus domestica cultivars | 1,2-1,6 м | 102,00 |
| Трав’янисті багаторічники | | | |
| 135. | Айстра вересова (сорти) | Aster ericoides ('Monte Cassino', 'Schneetanne') | 2 р. кущ | 60,00 |
| Айстра вересова (сорти) | Aster ericoides ('Monte Cassino', 'Schneetanne') | 3 р. кущ | 84,00 |
| 136. | Айстра кущова | Aster dumosus | 2 р. кущ | 48,00 |
| Айстра кущова | Aster dumosus | 3 р. кущ | 54,00 |
| 137. | Анемона хубейська (японська) | Eriocapitella hupehensis (Anemone japonica var. hupehensis) | 1 р. кущ | 54,00 |
| Анемона хубейська (японська) | Eriocapitella hupehensis (Anemone japonica var. hupehensis) | 2 р. кущ | 72,00 |
| 138. | Асфоделіна жовта | Asphodeline lutea | 1 розетка | 48,00 |
| Асфоделіна жовта | Asphodeline lutea | 3 розетки | 54,00 |
| 139. | Брунера великолиста | Brunera macrophylla
| 2 р. кущ | 54,00 |
| Брунера великолиста | Brunera macrophylla
| 3 р. кущ | 60,00 |
| 140. | Брунера великолиста сортова | Brunera macrophylla
‘Hadspen Cream’, ‘Jack Frost’ | 2 р. кущ | 54,00 |
| Брунера великолиста сортова | Brunera macrophylla
‘Hadspen Cream’, ‘Jack Frost’ | 3 р. кущ | 60,00 |
| 141. | Віхалка гілляста | Anthericum ramosum | кущ | 48,00 |
| 142. | Вербозілля конвалієподібне | Lysimachia cletroides | кущ | 60,00 |
| 143. | Гібіскус болотний | Hibiscus moscheutos | кущ | 96,00 |
| 144. | Еремур показний | Eremurus spectabilis | кущ 1 р. | 102,00 |
| Еремур показний | Eremurus spectabilis | кущ 2 р. | 150,00 |
| 145. | Ехінацея пурпурова | Echinacea purpurea | кущ | 60,00 |
| 146. | Звіробій олімпійський ‘Великоквітковий’ | Нуpericum olympicum 'Grandiflora' | кущ 1 р. | 48,00 |
| Звіробій олімпійський ‘Великоквітковий’ | Нуpericum olympicum 'Grandiflora' | кущ 2 р. | 54,00 |
| 147. | Кніфофія види | Kniphofia species | кущ | 120,00 |
| 148. | Королиця велика (ромашка біла) | Leucanthemum maximum | кущ | 48,00 |
| 149. | Котяча м’ята (котовник) Фассена | Nepeta faassenii | кущ | 54,00 |
| 150. | Лілійник гібридний (дрібноквітковий та великоквітковий) | Hemerocallis hybrida | лопат. | 48,00 |
| 151. | Мак східний | Papaver orientalis | кущ | 54,00 |
| 152. | Материнка | Origanum sp. | кущ | 54,00 |
| 153. | Орлики (аквілегія) види | Aquilegia | кущ | 54,00 |
| 154. | Перстач прямий | Potentilla recta | кущ | 54,00 |
| 155. | Перстач великоквітковий | Potentilla megalantha | кущ | 18,00 |
| 156. | Півники гібридні сортові | Iris hybrida cultivars | лопат. | 48,00 |
| 157. | Півники злаколисті | Iris graminea | кущ | 48,00 |
| 158. | Півонія садова | Paeonia hort. | кущ | 102,00 |
| Півонія садова | Paeonia hort. | кущ | 150,00 |
